| |||
Løbsdetaljer | |||
Rute | 59. Tirreno-Adriatico | ||
Konkurrence | UCI World Tour 2024 2.UWT | ||
Etaper | 7 | ||
Datoer | 4. – 10. marts 2024 | ||
Distance | 1.118 km | ||
Land | Italien | ||
Startby | Lido di Camaiore | ||
Målby | San Benedetto del Tronto | ||
Hold | 25 | ||
Startende ryttere | 175 | ||
Fuldførende ryttere | 125 | ||
Gennemsnitlig fart | 42,391 km/t | ||
Elevation | 12.800 m | ||
Resultater | |||
Vinder | Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) | ||
Toer | Juan Ayuso (UAE Team Emirates) | ||
Treer | Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) | ||
Pointtrøje | Jonathan Milan (Lidl-Trek) | ||
Bjergtrøje | Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) | ||
Ungdomstrøje | Juan Ayuso (UAE Team Emirates) | ||
Holdkonkurrence | UAE Team Emirates | ||
◀2023 | 2025 ▶ | ||
Dokumentation |
Tirreno-Adriatico 2024 var den 59. udgave af det italienske etapeløb Tirreno-Adriatico. Cykelløbets syv etaper blev kørt over 1.115 km fra 4. til 10. marts 2024 med start i Lido di Camaiore og mål i San Benedetto del Tronto. Løbet var syvende arrangement på UCI World Tour 2024, og det blev kørt samtidig med Paris-Nice
Danske Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) vandt 5. og 6. etape, den samlede stilling og bjergtrøjen.