| |||
Løbsdetaljer | |||
Rute | 74. Volta a la Comunitat Valenciana | ||
Konkurrence | UCI ProSeries 2023 2.Pro | ||
Etaper | 5 | ||
Datoer | 1. – 5. februar 2023 | ||
Distance | 787,5 km | ||
Land | Spanien | ||
Startby | Orihuela | ||
Målby | Valencia | ||
Hold | 19 | ||
Startende ryttere | 131 | ||
Fuldførende ryttere | 97 | ||
Gennemsnitlig fart | 41,083 km/t | ||
Resultater | |||
Vinder | Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) | ||
Toer | Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) | ||
Treer | Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) | ||
Pointtrøje | Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) | ||
Bjergtrøje | Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) | ||
Ungdomstrøje | Thomas Gloag (Jumbo-Visma) | ||
Holdkonkurrence | UAE Team Emirates | ||
◀2022 | 2024▶ | ||
Dokumentation |
Volta a la Comunitat Valenciana 2023 var den 74. udgave af det spanske etapeløb Volta a la Comunitat Valenciana. Cykelløbets fem etaper blev afholdt fra 1. februar med start i Orihuela, til 5. februar 2023 med afslutning i Valencia. Løbet var en del af UCI ProSeries 2023.
Løbets samlede vinder blev portugisiske Rui Costa fra Intermarché-Circus-Wanty.