346

Kalenderübersicht 346
Januar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31
Februar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
5 1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28
März
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
9 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31
April
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30
Mai
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31
Juni
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30
Juli
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31
August
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
September
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
Oktober
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31
November
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
Dezember
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31
346
Ruinen der Sankt Jakobskirche in Nisibis
Ruinen der Sankt Jakobskirche in Nisibis
Das Sassanidenreich unter Schapur II.
belagert vergeblich die mesopotamische Stadt Nisibis.
346 in anderen Kalendern
Äthiopischer Kalender 338/339
Buddhistische Zeitrechnung 889/890 (südlicher Buddhismus); 888/889 (Alternativberechnung nach Buddhas Parinirvana)
Chinesischer Kalender 50. (51.) Zyklus, Jahr des Feuer-Pferdes 丙午 (am Beginn des Jahres Holz-Schlange 乙巳)
Griechische Zeitrechnung 1./2. Jahr der 281. Olympiade
Jüdischer Kalender 4106/07 (3./4. September)
Koptischer Kalender 62/63
Römischer Kalender ab urbe condita MIC (1099); Diokletianische Ära: 62/63 (Jahreswechsel November)
Seleukidische Ära Babylon: 656/657 (Jahreswechsel April); Syrien: 657/658 (Jahreswechsel Oktober)
Spanische Ära 384
Vikram Sambat (Nepalesischer Kalender) 402/403 (Jahreswechsel April)

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by razib.in