378

Kalenderübersicht 378
Januar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31        
Februar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
5       1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28        
März
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
9       1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31  
April
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
13 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30
Mai
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31
Juni
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30
Juli
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
August
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31
September
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
Oktober
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31
November
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30
Dezember
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
1 31
378
Schlacht von Adrianopel
Schlacht von Adrianopel
In der Schlacht von Adrianopel gegen die Westgoten unter Fritigern erleidet Kaiser …
Büste des Valens (vermutet) in den Capitolinischen Museen, Rom
Büste des Valens (vermutet) in den Capitolinischen Museen, Rom
Valens eine der schwersten Niederlagen in der Geschichte des Römischen Reichs.
378 in anderen Kalendern
Äthiopischer Kalender 370/371
Buddhistische Zeitrechnung 921/922 (südlicher Buddhismus); 920/921 (Alternativberechnung nach Buddhas Parinirvana)
Chinesischer Kalender 51. (52.) Zyklus, Jahr des Erde-Tigers 戊寅 (am Beginn des Jahres Feuer-Büffel 丁丑)
Griechische Zeitrechnung 1./2. Jahr der 289. Olympiade
Jüdischer Kalender 4138/39 (9./10. September)
Koptischer Kalender 94/95
Römischer Kalender ab urbe condita MCXXXI (1131); Diokletianische Ära: 94/95 (Jahreswechsel November)
Seleukidische Ära Babylon: 688/689 (Jahreswechsel April); Syrien: 689/690 (Jahreswechsel Oktober)
Spanische Ära 416
Vikram Sambat (Nepalesischer Kalender) 434/435 (Jahreswechsel April)

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by razib.in