Aberystwyth | ||
---|---|---|
Aberystwyth, Blick von Süden | ||
Koordinaten | 52° 25′ N, 4° 5′ W | |
OS National Grid | SN585815 | |
| ||
Traditionelle Grafschaft | Cardiganshire | |
Einwohner | 18.093 [1] | |
Verwaltung | ||
Post town | ABERYSTWYTH | |
Postleitzahlenabschnitt | SY23 | |
Vorwahl | 01970 | |
Landesteil | Wales | |
Preserved County | Dyfed | |
Unitary authority | Cardiganshire | |
Britisches Parlament | Ceredigion | |
Walisisches Parlament | Ceredigion | |
Aberystwyth [walisisches Seebad mit 18.093 Einwohnern an der Cardigan Bay. Die Universitätsstadt ist der Hauptort der Grafschaft Ceredigion. Der walisische Name der Stadt bedeutet Mündung (des Flusses) Ystwyth. Die Einheimischen nennen ihre Stadt oft nur Aber.
] ist ein