Abony | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Basisdaten | ||||
Staat: | Ungarn | |||
Region: | Mittelungarn | |||
Komitat: | Pest | |||
Kleingebiet bis 31.12.2012: | Cegléd | |||
Kreis: | Cegléd | |||
Koordinaten: | 47° 11′ N, 20° 0′ O | |||
Fläche: | 127,97 km² | |||
Einwohner: | 14.312 (1. Jan. 2022) | |||
Bevölkerungsdichte: | 112 Einwohner je km² | |||
Telefonvorwahl: | (+36) 53 | |||
Postleitzahl: | 2740 | |||
KSH-kód: | 27872 | |||
Struktur und Verwaltung (Stand: 2020) | ||||
Gemeindeart: | Stadt | |||
Bürgermeister: | Zsolt Pető[1] (Városunk Fejlődéséért Egyesület) | |||
Postanschrift: | Kossuth Lajos tér 1 2740 Abony | |||
Website: | ||||
(Quelle: Localities 01.01.2022. bei Központi statisztikai hivatal) |
Abony ist eine ungarische Stadt im Kreis Cegléd im Komitat Pest.