Agde | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Hérault (34) | |
Arrondissement | Béziers | |
Kanton | Agde | |
Gemeindeverband | Hérault Méditerranée | |
Koordinaten | 43° 19′ N, 3° 29′ O | |
Höhe | 0–110 m | |
Fläche | 50,81 km² | |
Einwohner | 29.103 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 573 Einw./km² | |
Postleitzahl | 34300 | |
INSEE-Code | 34003 | |
Website | https://www.ville-agde.fr/ |
Agde [französische Stadt mit 29.103 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Hérault in der Region Okzitanien.
] ist eine