Alexander Grimm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 6. September 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Augsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Kanuslalom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bootsklasse | Kajak (K1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | Kanu Schwaben Augsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 1. Juni 2014 |
Alexander Grimm (* 6. September 1986 in Augsburg) ist ein ehemaliger deutscher Kanute. Er wurde 2008 Olympiasieger im Kanuslalom.
Alexander Grimm war Sportsoldat und startete für Kanu Schwaben Augsburg (die Kanusportabteilung des TSV Schwaben Augsburg), wo er von Thomas Apel trainiert wurde. Er hat sich auf die Bootsklasse Einer-Kajak spezialisiert. Auf nationaler Ebene gewann Grimm 2002 und 2004 den Deutschen Meistertitel der Junioren. Im Herrenbereich gewann Grimm 2005, 2006 und 2007 die Mannschaftstitel sowie 2007 den Einzeltitel.