Aljezur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Algarve | |||||
Unterregion: | Algarve | |||||
Distrikt: | Faro | |||||
Concelho: | Aljezur | |||||
Koordinaten: | 37° 19′ N, 8° 48′ W | |||||
Einwohner: | 3455 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
Fläche: | 166,76 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 21 Einwohner pro km² | |||||
Höhe: | 38 m | |||||
Postleitzahl: | 8670 | |||||
Politik | ||||||
Adresse der Gemeindeverwaltung: | Junta de Freguesia de Aljezur Rua Capitão Salgueiro Maia 8670-005 Aljezur | |||||
Website: | www.jf-aljezur.pt | |||||
Kreis Aljezur | ||||||
| ||||||
Einwohner: | 6045 (Stand: 19. April 2021)[3] | |||||
Fläche: | 323,5 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 19 Einwohner pro km² | |||||
Anzahl der Gemeinden: | 4 | |||||
Verwaltung | ||||||
Adresse der Verwaltung: | Câmara Municipal de Aljezur Rua Capitão Salgueiro Maia 8670-005 Aljezur | |||||
Präsident der Câmara Municipal: | José Manuel Velhinho Amarelinho (PS) | |||||
Website: | www.cm-aljezur.pt |
Aljezur ist eine Kleinstadt (Vila) im Süden Portugals. Sie hat 3455 Einwohner (Stand 19. April 2021) und gehört zum Distrikt Faro. Die Gegend westlich des Ortes ist Bestandteil des Nationalparks Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.