Allan Stone | |||||||||||||
Nation: | Australien | ||||||||||||
Geburtstag: | 14. Oktober 1945 (79 Jahre) | ||||||||||||
1. Profisaison: | 1968 | ||||||||||||
Rücktritt: | 1978 | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 175:218 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 38 (8. April 1975) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 249:159 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 11 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 12 (23. August 1977) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Allan James Stone (* 14. Oktober 1945 in Launceston) ist ein ehemaliger australischer Tennisspieler.