Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 50° 35′ N, 13° 0′ O | |
Bundesland: | Sachsen | |
Landkreis: | Erzgebirgskreis | |
Höhe: | 600 m ü. NHN | |
Fläche: | 28,15 km2 | |
Einwohner: | 19.470 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 692 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 09456 | |
Vorwahl: | 03733 | |
Kfz-Kennzeichen: | ERZ, ANA, ASZ, AU, MAB, MEK, STL, SZB, ZP | |
Gemeindeschlüssel: | 14 5 21 020 | |
LOCODE: | DE ANB | |
Stadtgliederung: | 6 Stadtteile: Annaberg, Buchholz, Cunersdorf, Frohnau, Geyersdorf, Kleinrückerswalde | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Markt 1 09456 Annaberg-Buchholz | |
Website: | www.annaberg-buchholz.de | |
Oberbürgermeister: | Rolf Schmidt (Freie Wählergemeinschaft „Wir für unsere Stadt/Alternative Liste Sport“[2][3]) | |
Lage der Kreisstadt Annaberg-Buchholz im Erzgebirgskreis | ||
Annaberg-Buchholz ist eine Große Kreisstadt im sächsischen Erzgebirgskreis. Sie ist zugleich die bevölkerungsreichste Stadt des Landkreises und dessen Verwaltungssitz.[4] Die Stadt ist ein überregionales Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum, Sitz der Agentur für Arbeit, des Tourismusverbandes und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Die Altstadt von Annaberg sowie einige der umgebenden historischen Bergbaulandschaften gehören seit 2019 zum UNESCO-Welterbe.[5]