Antonin Guigonnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verband | Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 2. Juli 1991 (33 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Ambilly, Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 178[1] cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruf | Sportsoldat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | Morzine Avoriaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Nationalkader: Simon Fourcade, Jean-Pierre Amat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Europacup | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa-/IBU-Cup-Siege | 7 (4 Einzelsiege) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupsiege | 3 Staffelsiege | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtweltcup | 11. (2018/19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelweltcup | 17. (2020/21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprintweltcup | 5. (2018/19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfolgungsweltcup | 7. (2018/19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenstartweltcup | 6. (2021/22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 7. April 2024 |
Antonin Guigonnat (* 2. Juli 1991 in Ambilly) ist ein französischer Biathlet. Seit 2017 tritt Guigonnat regelmäßig im Weltcup an. Er gewann bei der WM 2021 die Goldmedaille in der Single-Mixed-Staffel und wurde 2023 Weltmeister mit der Männerstaffel. Sein größter Einzelerfolg ist die Silbermedaille im Massenstart bei den Weltmeisterschaften 2019.