Arve River | ||
| ||
Daten | ||
Lage | Tasmanien (Australien) | |
Flusssystem | Huon River | |
Abfluss über | Huon River → Tasmansee | |
Quelle | Devils Backbone (Hartz Mountains) 43° 12′ 45″ S, 146° 45′ 50″ O | |
Quellhöhe | 917 m[1] | |
Mündung | Huon River in den Arve PlainsKoordinaten: 43° 3′ 28″ S, 146° 49′ 7″ O 43° 3′ 28″ S, 146° 49′ 7″ O | |
Mündungshöhe | 43 m[1] | |
Höhenunterschied | 874 m | |
Sohlgefälle | 37 ‰ | |
Länge | 23,4 km[1] | |
Linke Nebenflüsse | Foaming Creek | |
Rechte Nebenflüsse | Billy Creek |
Der Arve River ist ein Fluss im Südosten des australischen Bundesstaates Tasmanien.