Ashby-de-la-Zouch | ||
---|---|---|
Market Street, looking west | ||
Koordinaten | 52° 45′ N, 1° 29′ W | |
OS National Grid | SK3516 | |
| ||
Traditionelle Grafschaft | Leicestershire | |
Einwohner | 12.530 (2011)[1] | |
Verwaltung | ||
Post town | Ashby-de-la-Zouch | |
Postleitzahlenabschnitt | LE65 | |
Vorwahl | 01530 | |
Landesteil | England | |
Region | East Midlands | |
Shire county | Leicestershire | |
District | North West Leicestershire | |
Civil Parish | Ashby-de-la-Zouch | |
Britisches Parlament | North West Leicestershire | |
Website: Ashby de la Zouch Town Council | ||
Ashby-de-la-Zouch [Leicestershire in England.
], oft kurz nur Ashby, ist eine Kleinstadt mit etwa 12.500 Einwohnern in