Bamako Bàmakɔ̌ | ||
---|---|---|
| ||
Koordinaten | 12° 39′ N, 8° 0′ W | |
Symbole | ||
| ||
Basisdaten | ||
Staat | Mali | |
Hauptstadtdistrikt | Bamako | |
ISO 3166-2 | ML-BKO | |
Höhe | 330 m | |
Fläche | 245 km² | |
Einwohner | 4.227.569 (Zensus 2022) | |
Dichte | 17.255,4 Ew./km² | |
Postleitzahl | 91091 – 91096 | |
Website | bamako.ml | |
Politik | ||
Bürgermeister | Gouverneur | |
Blick auf Bamako
|
Bamako [Hauptstadt Malis. Im Vorort Koulouba liegt das Regierungsviertel von Mali. Die Stadt liegt am Fluss Niger.
, auch ] ist die