Barjac | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Gard (30) | |
Arrondissement | Alès | |
Kanton | Rousson | |
Gemeindeverband | Cèze Cévennes | |
Koordinaten | 44° 18′ N, 4° 21′ O | |
Höhe | 112–364 m | |
Fläche | 42,72 km² | |
Einwohner | 1.611 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 38 Einw./km² | |
Postleitzahl | 30430 | |
INSEE-Code | 30029 | |
Website | http://www.gard-provencal.com/vv/barjac.htm | |
Rathaus (Hôtel de ville) |
Barjac ist eine französische Gemeinde mit 1611 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im französischen Département Gard in der Region Okzitanien.