Beth Tweddle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Tweddle beim FIG Challenge Cup 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Elizabeth "Beth" Kimberly Tweddle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalität: | Vereinigtes Königreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disziplin | Gerätturnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezialgerät/e: | Stufenbarren Boden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein: | City of Liverpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer: | Amanda Reddin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag: | 1. April 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort: | Johannesburg, Südafrika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe: | 159 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 52 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillen
|
Elizabeth "Beth" Kimberly Tweddle, MBE (* 1. April 1985 in Johannesburg, Südafrika) ist eine britische Turnerin. Sie gewann als erste britische Turnerin Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften. Mit zwei Weltmeistertiteln am Stufenbarren und einem am Boden sowie mehreren Siegen bei Europameisterschaften an diesen Geräten ist Tweddle die erfolgreichste britische Turnerin aller Zeiten.