Bodrogkisfalud | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Basisdaten | ||||
Staat: | Ungarn | |||
Region: | Nordungarn | |||
Komitat: | Borsod-Abaúj-Zemplén | |||
Kleingebiet bis 31.12.2012: | Tokaj | |||
Kreis: | Tokaj | |||
Koordinaten: | 48° 10′ N, 21° 21′ O | |||
Höhe: | 103 m | |||
Fläche: | 14,68 km² | |||
Einwohner: | 864 (1. Jan. 2022) | |||
Bevölkerungsdichte: | 59 Einwohner je km² | |||
Telefonvorwahl: | (+36) 47 | |||
Postleitzahl: | 3917 | |||
KSH-kód: | 33808 | |||
Struktur und Verwaltung (Stand: 2020) | ||||
Gemeindeart: | Gemeinde | |||
Bürgermeister: | Sándor Balogh[1] (parteilos) | |||
Postanschrift: | Kossuth Lajos u. 65. 3917 Bodrogkisfalud | |||
Website: | ||||
(Quelle: Localities 01.01.2022. bei Központi statisztikai hivatal) |
Bodrogkisfalud ist eine ungarische Gemeinde im Kreis Tokaj im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén.