Bogda Neuhof Rigósfürdő Богда | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Basisdaten | ||||
Staat: | Rumänien | |||
Historische Region: | Banat | |||
Kreis: | Timiș | |||
Koordinaten: | 45° 59′ N, 21° 34′ O | |||
Zeitzone: | OEZ (UTC+2) | |||
Höhe: | 290 m | |||
Fläche: | 78,68 km² | |||
Einwohner: | 460 (1. Dezember 2021[1]) | |||
Bevölkerungsdichte: | 6 Einwohner je km² | |||
Postleitzahl: | 307070 | |||
Telefonvorwahl: | (+40) 02 56 | |||
Kfz-Kennzeichen: | TM | |||
Struktur und Verwaltung (Stand: 2020[2]) | ||||
Gemeindeart: | Gemeinde | |||
Gliederung: | Bogda, Altringen, Buzad, Charlottenburg, Comeat und Sintar | |||
Bürgermeister : | Iasmin-Ciprian Iovănuț (PSD) | |||
Postanschrift: | Str. Principală, nr. 9 loc. Bogda, jud. Timiș, RO-307070 | |||
Website: |
Bogda (rumänisch auch Bogdan (1924), deutsch Neuhof, ungarisch Rigósfürdö oder Bogdarigós, serbisch-kyrillisch Богда) ist eine Gemeinde im Kreis Timiș, in der Region Banat, im Südwesten Rumäniens. Zur Gemeinde Bogda gehören die Dörfer Altringen, Buzad, Charlottenburg, Comeat und Sintar. Bogda war durch das Heilbad Bogdarigós, das nach der Enteignung von 1948 in ein Pionierlager umgewandelt wurde, bekannt. Heute entwickelt sich Bogda zunehmend zu einem Wochenend- und Ferienort.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen vz2021.