Bourg-en-Bresse | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Ain (01) | |
Arrondissement | Bourg-en-Bresse | |
Kanton | Bourg-en-Bresse-1 Bourg-en-Bresse-2 | |
Gemeindeverband | Bassin de Bourg-en-Bresse | |
Koordinaten | 46° 12′ N, 5° 14′ O | |
Höhe | 220–273 m | |
Fläche | 23,86 km² | |
Bürgermeister | Jean-François Debat | |
Einwohner | 41.525 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 1.740 Einw./km² | |
Postleitzahl | 01000 | |
INSEE-Code | 01053 | |
Website | www.bourgenbresse.fr | |
Avenue Alsace Lorraine und Kirche Notre-Dame in Bourg-en-Bresse |
Bourg-en-Bresse [französische Stadt mit 41.525 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie ist Hauptstadt des Départements Ain sowie Sitz des Gemeindeverbandes Bassin de Bourg-en-Bresse. Die Bewohner werden Burgiens genannt,[1] die der Landschaft Bresse Bressans.
] oder [ ] ist eine