Brennsee Feldsee | ||
---|---|---|
Blick auf den Brennsee von Südosten | ||
Geographische Lage | Kärnten, Österreich | |
Zuflüsse | Gruberbach, Erlachbach, Lammerggerbach | |
Abfluss | über den Feldbach und den Kleinkirchheimer Bach in den Millstätter See | |
Orte am Ufer | Feld am See | |
Daten | ||
Koordinaten | 46° 46′ 8″ N, 13° 45′ 5″ O | |
| ||
Höhe über Meeresspiegel | 739 m ü. A. | |
Fläche | 41,193 ha | |
Länge | 1,3 km | |
Breite | 500 m | |
Volumen | 6.274.453 m³ | |
Maximale Tiefe | 26,3 m | |
Mittlere Tiefe | 15,4 m | |
Einzugsgebiet | 8,3 km² |
Der Brennsee oder Feldsee ist ein See im Gegendtal in Kärnten. Er liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Feld am See. Der See wird als Badesee genutzt.