Bronschhofen | ||
---|---|---|
Staat: | Schweiz | |
Kanton: | St. Gallen (SG) | |
Wahlkreis: | Wil | |
Politische Gemeinde: | Wil | |
Postleitzahl: | 9552 | |
frühere BFS-Nr.: | 3421 | |
UN/LOCODE: | CH BRO | |
Koordinaten: | 720187 / 260395 | |
Höhe: | 562 m ü. M. | |
Fläche: | 13,17 km² | |
Einwohner: | 4684 (31. Dezember 2012) | |
Einwohnerdichte: | 356 Einw. pro km² | |
Website: | www.bronschhofen.ch | |
Bronschhofen
| ||
Karte | ||
Bronschhofen ist eine Ortschaft in der politischen Gemeinde Wil im Ostschweizer Kanton St. Gallen. Sie bildete bis am 31. Dezember 2012 eine eigene politische Gemeinde, zu der auch Rossrüti gehörte.