Municipality of Bugallon | ||
Lage von Bugallon in der Provinz Pangasinan | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Ilocos-Region | |
Provinz: | Pangasinan | |
Barangays: | 24 | |
Distrikt: | 2. Distrikt von Pangasinan | |
PSGC: | 015515000 | |
Einkommensklasse: | 3. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 10.614 Zensus 1. Mai 2000
| |
Einwohnerzahl: | 67.348 Zensus 1. August 2015
| |
Einwohnerdichte: | 404,5 Einw. je km² | |
Fläche: | 166,5 km² | |
Koordinaten: | 15° 55′ N, 120° 11′ O | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Bugallon ist eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Pangasinan.