City of Butuan | ||
Karte von Agusan del Norte mit der Lage von Butuan City | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Caraga | |
Provinz: | provinzunabhängige Stadt | |
Barangays: | 86 | |
Distrikt: | 1. Distrikt von provinzunabhängig | |
PSGC: | 160202000 | |
Einkommensklasse: | 1. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 50.273 Zensus 1. Mai 2000
| |
Einwohnerzahl: | 337.063 Zensus 1. August 2015
| |
Einwohnerdichte: | 412,4 Einw. je km² | |
Fläche: | 817,28 km² | |
Koordinaten: | 8° 57′ N, 125° 32′ O | |
Postleitzahl: | 8600 | |
Vorwahl: | +63 85 | |
Bürgermeister: | Ronnie Vicente C. Lagnada | |
Website: | https://www.butuan.gov.ph/ | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Butuan City ist das Zentrum und der Sitz der Bezirksregierung des Bezirks Caraga (Region XIII) auf den Philippinen. Die Stadt liegt im nordwestlichen Teil des Agusan Valleys, einer Ebene im Nordosten der Insel Mindanao, die von dem Agusan River durchzogen wird.