CAA Centre
| ||
---|---|---|
Innenansicht 2007 | ||
Frühere Namen | ||
Brampton Centre for Sports and Entertainment (1998–2005) | ||
Daten | ||
Ort | 7575 Kennedy Road Brampton, Ontario L6W 4T2, Kanada | |
Koordinaten | 43° 40′ 1,3″ N, 79° 42′ 30,9″ W | |
Eigentümer | Stadt Brampton | |
Betreiber | Realstar, Inc. | |
Baubeginn | Juni 1997 | |
Eröffnung | 11. September 1998 | |
Oberfläche | Beton Eisfläche Parkett Kunstrasen | |
Kosten | 26,5 Mio. CAD | |
Architekt | Brisbin Brook Beynon Architects | |
Kapazität | 5000 Plätze (Eishockey) 5000 Plätze (Basketball) 3800 Plätze (Konzert) | |
Spielfläche | Eishockey 60,96 × 25,91 m (200 × 85 ft) | |
Heimspielbetrieb | ||
| ||
Veranstaltungen | ||
| ||
Lage | ||
|
Das CAA Centre ist eine Mehrzweckhalle in der kanadischen Stadt Brampton der Provinz Ontario. Jährlich besuchen 1,2 Mio. Menschen den Veranstaltungskomplex.