Strukturformel | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeines | ||||||||||||||||||||||
Name | Calciumacetat | |||||||||||||||||||||
Andere Namen | ||||||||||||||||||||||
Summenformel | C4H6CaO4 | |||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung |
farbloser Feststoff mit essigsäureartigem Geruch[3] | |||||||||||||||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Arzneistoffangaben | ||||||||||||||||||||||
ATC-Code | ||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
Molare Masse | 158,17 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||
Aggregatzustand |
fest | |||||||||||||||||||||
Dichte | ||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | ||||||||||||||||||||||
Löslichkeit |
gut in Wasser (400 g·l−1 bei 0 °C)[3] | |||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Toxikologische Daten | ||||||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). |
Calciumacetat (auch essigsaurer Kalk[6]) (E 263) ist eine chemische Verbindung mit der chemischen Formel Ca(CH3COO)2. Es ist ein Calcium-Salz der Essigsäure.