Camors Kamorzh | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Bretagne | |
Département (Nr.) | Morbihan (56) | |
Arrondissement | Lorient | |
Kanton | Pluvigner | |
Gemeindeverband | Auray Quiberon Terre Atlantique | |
Koordinaten | 47° 51′ N, 3° 0′ W | |
Höhe | 27–137 m | |
Fläche | 37,09 km² | |
Einwohner | 3.099 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 84 Einw./km² | |
Postleitzahl | 56330 | |
INSEE-Code | 56031 |
Camors ist eine französische Gemeinde mit 3099 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Morbihan in der Region Bretagne. Sie gehört zum Arrondissement Lorient sowie zum Kanton Pluvigner.