Campo | ||
---|---|---|
Historischer Bahnhof in Campo | ||
Lage in Kalifornien | ||
| ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Kalifornien | |
County: | San Diego County | |
Koordinaten: | 32° 36′ N, 116° 28′ W | |
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | |
Einwohner: | 2.955 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 971 (Stand: 2020) | |
Höhe: | 798,6 m | |
Postleitzahl: | 91906 | |
Vorwahl: | +1 619 | |
FIPS: | 06-10508 | |
GNIS-ID: | 1660429 |
Campo ist ein census-designated place (CDP) im San Diego County im US-Bundesstaat Kalifornien. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 2.955[1] ermittelt.