Candlestick Park
| ||
---|---|---|
Candlestick The Stick | ||
Der Candlestick Park während eines Zeppelinfluges fotografiert (2010) | ||
Frühere Namen | ||
Harney Stadium (1956–1959) | ||
Daten | ||
Ort | 602 Jamestown Avenue San Francisco, Kalifornien | |
Koordinaten | 37° 42′ 48,5″ N, 122° 23′ 11″ W | |
Eigentümer | Stadt San Francisco | |
Betreiber | San Francisco Recreation & Parks Department | |
Baubeginn | 12. August 1958 | |
Eröffnung | 12. April 1960 | |
Erstes Spiel | 12. April 1960 San Francisco Giants – St. Louis Cardinals 3:2 | |
Abriss | 4. Februar bis 24. September 2015 | |
Oberfläche | Naturrasen (Kentucky Bluegrass, 1960–1969, 1979–2014), Kunstrasen (AstroTurf, 1970–1978) | |
Kosten | 15 Mio. US-Dollar (1960) | |
Architekt | John Bolles & Associates | |
Kapazität | 70.207 Plätze (Football) 63.000 Plätze (Baseball) 43.765 Plätze (1960) | |
Spielfläche | Left Field: 330 ft (1960), 335 ft Left-Center Field: 397 ft (1960), 365 ft Center Field: 420 ft (1960), 400 ft Right Field: 330 ft (1960), 328 ft Right-Center Field: 397 ft (1960), 365 ft Backstop: 73 ft (1960), 66 ft | |
Heimspielbetrieb | ||
| ||
Lage | ||
|
Der Candlestick Park war ein American-Football- und Baseball-Stadion in der US-amerikanischen Stadt San Francisco, Kalifornien.