Chaffois | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Bourgogne-Franche-Comté | |
Département (Nr.) | Doubs (25) | |
Arrondissement | Pontarlier | |
Kanton | Pontarlier | |
Gemeindeverband | Grand Pontarlier | |
Koordinaten | 46° 55′ N, 6° 16′ O | |
Höhe | 808–906 m | |
Fläche | 16,25 km² | |
Einwohner | 1.031 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 63 Einw./km² | |
Postleitzahl | 25300 | |
INSEE-Code | 25110 | |
Mairie Chaffois |
Chaffois ist eine französische Gemeinde mit 1.031 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté.