Champlitte | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Bourgogne-Franche-Comté | |
Département (Nr.) | Haute-Saône (70) | |
Arrondissement | Vesoul | |
Kanton | Dampierre-sur-Salon | |
Gemeindeverband | Quatre Rivières | |
Koordinaten | 47° 37′ N, 5° 31′ O | |
Höhe | 208–379 m | |
Fläche | 128,90 km² | |
Einwohner | 1.618 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 13 Einw./km² | |
Postleitzahl | 70600 | |
INSEE-Code | 70122 |
Champlitte ist eine französische Gemeinde im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie gehört zum Kanton Dampierre-sur-Salon im Arrondissement Vesoul.