Christopher Dean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voller Name | Christopher Colin Dean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Vereinigtes Königreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 27. Juli 1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Nottingham, England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 73 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Eistanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner/in | Jayne Torvill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Betty Callaway, Janet Sawbridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christopher Colin Dean, OBE (* 27. Juli 1958 in Nottingham, England) ist ein ehemaliger britischer Eiskunstläufer, der im Eistanz startete.