Civitanova Marche | ||
---|---|---|
? | ||
Staat | Italien | |
Region | Marken | |
Provinz | Macerata (MC) | |
Koordinaten | 43° 18′ N, 13° 44′ O | |
Höhe | 0 m s.l.m. | |
Fläche | 45,57 km² | |
Einwohner | 41.768 (31. Dez. 2022)[1] | |
Postleitzahl | 62012 | |
Vorwahl | 0733 | |
ISTAT-Nummer | 043013 | |
Bezeichnung der Bewohner | Civitanovesi | |
Schutzpatron | San Marone | |
Website | Civitanova Marche | |
Civitanova Marche, Blick auf den Hafen und die Stadt |
Civitanova Marche (bis 1864 einfach Civitanova)[2] ist eine mittelitalienische Stadt und mit 41.768 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) die bevölkerungsreichste Stadt der Provinz Macerata in der Region Marken. Die Einwohner nennen sich Civitanovesi.