Cologno al Serio | ||
---|---|---|
Staat | Italien | |
Region | Lombardei | |
Provinz | Bergamo (BG) | |
Lokale Bezeichnung | Cològn (al Sère) | |
Koordinaten | 45° 35′ N, 9° 42′ O | |
Höhe | 156 m s.l.m. | |
Fläche | 17 km² | |
Einwohner | 11.065 (31. Dez. 2022)[1] | |
Postleitzahl | 24055 | |
Vorwahl | 035 | |
ISTAT-Nummer | 016079 | |
Bezeichnung der Bewohner | Colognesi | |
Schutzpatron | Sant’Eurosia | |
Website | comune.colognoalserio.bg.it |
Cologno al Serio ist eine italienische Gemeinde (comune) mit 11.065 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) in der Provinz Bergamo, Region Lombardei.