Crema | ||
---|---|---|
? | ||
Staat | Italien | |
Region | Lombardei | |
Provinz | Cremona (CR) | |
Lokale Bezeichnung | Crèma | |
Koordinaten | 45° 22′ N, 9° 41′ O | |
Höhe | 79 m s.l.m. | |
Fläche | 34 km² | |
Einwohner | 33.970 (31. Dez. 2022)[1] | |
Fraktionen | Santo Stefano in Vairano, Mosi, Vergonzana, Ombriano, Sabbioni, Santa Maria della Croce, San Carlo, Crema Nuova, Porta Nova, SS Trinità, San Bernardino, Castelnuovo, San Giacomo | |
Postleitzahl | 26013 | |
Vorwahl | 0373 | |
ISTAT-Nummer | 019035 | |
Bezeichnung der Bewohner | Cremaschi | |
Schutzpatron | San Pantaleone | |
Website | http://www.comunecrema.it/ |
Crema (deutsch veraltet: Krem) ist eine Stadt mit 33.970 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) in der norditalienischen Region Lombardei und gehört zur Provinz Cremona. Crema liegt etwa 40 Kilometer südöstlich von Mailand und ist Sitz des katholischen Bistums Crema.