Cypress | ||
---|---|---|
Das Rathaus (City Hall) | ||
Siegel | ||
Lage in Kalifornien | ||
| ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Kalifornien | |
County: | Orange County | |
Koordinaten: | 33° 49′ N, 118° 2′ W | |
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | |
Einwohner: – Metropolregion: |
50.151 (Stand: 2020) 13.200.998 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 15.833 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 17,1 km² (ca. 7 mi²) davon 16,9 km² (ca. 7 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 2.968 Einwohner je km² | |
Höhe: | 12 m | |
Postleitzahl: | 90630 | |
Vorwahl: | +1 562, 714 | |
FIPS: | 06-17750 | |
GNIS-ID: | 1652696 | |
Website: | www.cypressca.org | |
Bürgermeister: | Todd W. Seymore |
Cypress ist eine Stadt im Orange County im US-Bundesstaat Kalifornien, Vereinigte Staaten, mit 50.151 Einwohnern[1] (Stand: 2020). Das Stadtgebiet hat eine Größe von 17,1 km². Cypress ist eine principal city der Los Angeles–Long Beach–Anaheim, CA Metropolitan Statistical Area, die Teil der Greater Los Angeles Area ist.