Danbury | ||
---|---|---|
Spitzname: The Hat City | ||
Danbury Railroad Museum NRHP Nr. 86002750 | ||
Lage in Connecticut | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1702 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Connecticut | |
County: | Fairfield County | |
Koordinaten: | 41° 24′ N, 73° 28′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: – Metropolregion: |
86.518 (Stand: 2020) 20.140.470 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 31.074 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 114,7 km² (ca. 44 mi²) davon 109,1 km² (ca. 42 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 793 Einwohner je km² | |
Höhe: | 121 m | |
Postleitzahlen: | 06810-06819 | |
Vorwahl: | +1 203 | |
FIPS: | 09-18430 | |
GNIS-ID: | 0206580 | |
Website: | www.danbury-ct.gov | |
Bürgermeister: | Dean Esposito[1] |
Danbury ist eine Stadt im Fairfield County im US-Bundesstaat Connecticut. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 86.518[2] ermittelt. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 114,7 km2.