Daniel Altmaier | |||||||||||||
Daniel Altmaier bei den French Open 2022 | |||||||||||||
Nation: | Deutschland | ||||||||||||
Geburtstag: | 12. September 1998 (26 Jahre) | ||||||||||||
Größe: | 188 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 80 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 2014 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts, einhändige Rückhand | ||||||||||||
Trainer: | Francisco Yunis | ||||||||||||
Preisgeld: | 3.209.011 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 41:78 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 47 (2. Oktober 2023) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 84 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 5:22 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 300 (31. Januar 2022) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 545 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 9. September 2024 | |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Daniel Altmaier (* 12. September 1998 in Kempen) ist ein deutscher Tennisspieler.