Dankmarshausen Stadt Werra-Suhl-Tal
| ||
---|---|---|
Koordinaten: | 50° 56′ N, 10° 1′ O | |
Höhe: | 209 m | |
Fläche: | 11,21 km² | |
Einwohner: | 971 (31. Dez. 2017) | |
Bevölkerungsdichte: | 87 Einwohner/km² | |
Eingemeindung: | 1. Januar 2019 | |
Postleitzahl: | 99837 | |
Vorwahl: | 036922 | |
Lage von Dankmarshausen in Thüringen
|
Dankmarshausen ist ein Ortsteil der Stadt Werra-Suhl-Tal im Wartburgkreis in Thüringen.