Daukenbach Küchengraben | ||
| ||
Daten | ||
Gewässerkennzahl | DE: 248661334 | |
Lage | Osthessisches Bergland
| |
Flusssystem | Rhein | |
Abfluss über | Seemenbach → Nidder → Nidda → Main → Rhein → Nordsee | |
Quelle | südlich von Gedern-Wenings 50° 22′ 34″ N, 9° 11′ 48″ O | |
Quellhöhe | 353 m ü. NHN[1] | |
Mündung | in Kefenrod in den SeemenbachKoordinaten: 50° 20′ 34″ N, 9° 12′ 54″ O 50° 20′ 34″ N, 9° 12′ 54″ O | |
Mündungshöhe | 258 m ü. NHN[1] | |
Höhenunterschied | 95 m | |
Sohlgefälle | 21 ‰ | |
Länge | 4,6 km[2] |
Der Daukenbach ist ein gut viereinhalb Kilometer langer rechter und nördlicher Zufluss des Seemenbaches im hessischen Wetteraukreis.