Derwent River | ||
Bridgewater Bridge. Im Hintergrund der Mount Wellington | ||
Daten | ||
Lage | Tasmanien, Australien | |
Flusssystem | Derwent River | |
Abfluss über | Derwent River → Tasmansee | |
Quelle | Lake St. Clair 42° 6′ 43″ S, 146° 11′ 8″ O | |
Quellhöhe | 738 m[1] | |
Mündung | Storm Bay (Tasmansee) bei South ArmKoordinaten: 42° 54′ 15″ S, 147° 22′ 21″ O 42° 54′ 15″ S, 147° 22′ 21″ O | |
Mündungshöhe | 0 m[1] | |
Höhenunterschied | 738 m | |
Sohlgefälle | 3,6 ‰ | |
Länge | 203 km[1] | |
Einzugsgebiet | 9832 km² | |
Abfluss | MQ |
90 m³/s |
Linke Nebenflüsse | Narcissus River, Travellers Rest River, Tarrelah Canal No. 2, Nive River, Black Bobs Rivulet, Dee River, Ouse River, Clyde River, Allenvale Rivulet, Belmont Rivulet, Back River, Jordan River | |
Rechte Nebenflüsse | Cuvier River, Navarre River, Counsel River, Beech Creek, Robinson Creek, Florentine River, Jungle Creek, Repulse River, Broad River, Jones River, Long Bottom Creek, Allenvale Rivulet, Tyenna River, Styx River, Park Creek, Plenty River, Glenfern Creek, Lachlan River, Sorell Creek, New Town Rivulet | |
Durchflossene Stauseen | Lake St. Clair, St. Clair Lagoon, Lake King William, Wayatinah Lagoon, Lake Catagunya, Lake Repulse, Cluny Lagoon, Meadowbank Lake | |
Großstädte | Hobart | |
Mittelstädte | New Norfolk, Glenorchy | |
Kleinstädte | Derwent Bridge, Bridgewater, Kingston | |
Gemeinden | Wayatinah, Lawrenny, Plenty, Boyer, Granton, Gagebrook, Old Beach, Claremont, Opossum Bay, Blackmans Bay, South Arm | |
Häfen | Hobart | |
Schiffbarkeit | bis Hobart | |
Derwent River südlich der Bridgewater Bridge | ||
Derwent River und Austins Ferry von der Poimenna Reserve aus |
Der Derwent River ist ein Fluss im Südosten des australischen Bundesstaates Tasmanien.