Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 51° 29′ N, 9° 0′ O | |
Bundesland: | Hessen | |
Regierungsbezirk: | Kassel | |
Landkreis: | Waldeck-Frankenberg | |
Höhe: | 256 m ü. NHN | |
Fläche: | 82,55 km2 | |
Einwohner: | 5360 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 65 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 34474 | |
Vorwahlen: | 05694, 05641, 05642, 02992 | |
Kfz-Kennzeichen: | KB, FKB, WA | |
Gemeindeschlüssel: | 06 6 35 008 | |
Stadtgliederung: | 9 Stadtteile | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Lange Straße 6 34474 Diemelstadt | |
Website: | www.diemelstadt.de | |
Bürgermeister: | Andreas Fritz (parteilos) | |
Lage der Stadt Diemelstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg | ||
Diemelstadt ist eine Stadt im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg. Sie entstand erst 1970, als die Stadt Rhoden und der Ort Wrexen sowie anschließend weitere umliegende Orte zur neuen Stadt Diemelstadt zusammengefasst wurden. Verwaltungssitz ist Rhoden.