Dreux | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Centre-Val de Loire | |
Département (Nr.) | Eure-et-Loir (28) | |
Arrondissement | Dreux | |
Kanton | Dreux-1, Dreux-2 | |
Gemeindeverband | Agglo du Pays de Dreux | |
Koordinaten | 48° 44′ N, 1° 22′ O | |
Höhe | 75–139 m | |
Fläche | 24,27 km² | |
Einwohner | 30.879 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 1.272 Einw./km² | |
Postleitzahl | 28100 | |
INSEE-Code | 28134 | |
Website | www.drouais.com | |
Blick über die Innenstadt von Dreux |
Dreux ist eine französische Stadt mit 30.879 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Eure-et-Loir.