Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 7′ N, 11° 56′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberpfalz | |
Landkreis: | Regensburg | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Kallmünz | |
Höhe: | 338 m ü. NHN | |
Fläche: | 22,88 km2 | |
Einwohner: | 1608 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 70 Einwohner je km2 | |
Postleitzahlen: | 93182, 93195 | |
Vorwahlen: | 09473, 09409, 09498 | |
Kfz-Kennzeichen: | R | |
Gemeindeschlüssel: | 09 3 75 131 | |
Gemeindegliederung: | 19 Gemeindeteile | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Keltenweg 1 93183 Kallmünz | |
Website: | www.duggendorf.de | |
Erster Bürgermeister: | Thomas Eichenseher[2] (CSU) | |
Lage der Gemeinde Duggendorf im Landkreis Regensburg | ||
Duggendorf ist eine Gemeinde im Oberpfälzer Landkreis Regensburg. Sie ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Kallmünz.