Dugny | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Île-de-France | |
Département (Nr.) | Seine-Saint-Denis (93) | |
Arrondissement | Le Raincy | |
Kanton | La Courneuve | |
Gemeindeverband | Métropole du Grand Paris und Paris Terres d’Envol | |
Koordinaten | 48° 57′ N, 2° 25′ O | |
Höhe | 33–47 m | |
Fläche | 3,89 km² | |
Einwohner | 11.328 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 2.912 Einw./km² | |
Postleitzahl | 93440 | |
INSEE-Code | 93030 | |
Website | https://ville-dugny.fr/ | |
Rathaus Dugny |
Die französische Stadt Dugny ist ein nordöstlicher Vorort von Paris mit 11.328 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021), circa zwölf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Sie gehört zum Département Seine-Saint-Denis. Die Einwohner werden Dugnysiens genannt.