Edenbridge | |||
---|---|---|---|
|
Blick in die Altstadt | ||
Basisdaten | |||
Status | Town und Civil Parish | ||
Fläche | 22,02 km² | ||
Bevölkerung | 8907 (Stand: 2011) | ||
Zerem. Grafschaft | Kent | ||
District | Sevenoaks District | ||
Wahlkreis | Tonbridge and Malling | ||
Website: www.edenbridgetowncouncil.gov.uk |
Edenbridge ist eine Stadt und ein Civil Parish im Sevenoaks District der Grafschaft Kent im Südosten Englands mit rund 9000 Einwohnern (Stand 2011). Der Name geht auf die altenglische Sprache zurück: „Eadhelmsbrigge“ („Eadhelm’s Bridge“ in modernem Englisch).