Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 1999

Eishockey-Weltmeisterschaft
◄ vorherige 1999 nächste ►
Sieger: Tschechien Tschechien

Die 63. Eishockey-Weltmeisterschaft fand im Mai 1999 in Norwegen statt. Weltmeister wurde zum achten Mal Tschechien. Die weiteren Gruppen der Weltmeisterschaft fanden in Dänemark (B-WM), den Niederlanden (C-WM) und Südafrika (D-WM) statt. Wie im Vorjahr nahmen 40 Mannschaften an diesen Weltmeisterschaften teil, dabei erstmals Island.

Übersicht
Turnier Ort Datum Teil-
nehmer
Zuschauer
insgesamt
Spiele ø
A-Weltmeisterschaft  Norwegen Oslo, Hamar, Lillehammer 1. Mai 1999 – 16. Mai 1999 16 180.394 49 3.682
 Qualifikation zur A-WM, Fernost  Japan Tokio 4. September 1998 – 6. September 1998 3 3
 Qualifikation zur A-WM, Gruppe A  Osterreich Klagenfurt 5. November 1998 – 8. November 1998 4 6
 Qualifikation zur A-WM, Gruppe B  Slowenien Ljubljana 5. November 1998 – 8. November 1998 4 6
B-Weltmeisterschaft  Danemark Odense, Rødovre 8. April 1999 – 17. April 1999 8 28
C-Weltmeisterschaft  Niederlande Eindhoven, Tilburg 22. März 1999 – 28. März 1999 7 15
D-Weltmeisterschaft  Sudafrika Krugersdorp 14. April 1999 – 20. April 1999 9 18

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Tubidy