Dieser Artikel wurde aufgrund von inhaltlichen Mängeln auf der Qualitätssicherungsseite des Projektes USA eingetragen. Hilf mit, die Qualität dieses Artikels auf ein akzeptables Niveau zu bringen, und beteilige dich an der Diskussion! Eine nähere Beschreibung der zu behebenden Mängel fehlt. |
Elgin | ||
---|---|---|
Historisches Museum in Elgin | ||
Lage in Illinois | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1835 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Illinois | |
Countys: | Kane County Cook County | |
Koordinaten: | 42° 2′ N, 88° 17′ W | |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |
Einwohner: – Metropolregion: |
114.797 (Stand: 2020) 9.618.502 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 36.825 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 65,8 km² (ca. 25 mi²) davon 64,7 km² (ca. 25 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 1.774 Einwohner je km² | |
Höhe: | 227 m | |
Postleitzahlen: | 60120-60124 | |
Vorwahl: | +1 847, 224 | |
FIPS: | 17-23074 | |
GNIS-ID: | 407859 | |
Website: | cityofelgin.org | |
Bürgermeister: | Dave Kaptain[1] |
Elgin ist eine Stadt mit 114.797 Einwohnern (Stand 2020)[2] in Illinois. Sie liegt 57 km nordwestlich der Stadt Chicago, 52 km südwestlich der Stadt Waukegan und 72 km südöstlich der Stadt Rockford. Sie ist eine principal city der Metropolregion Chicago und gehört zum Kane und Cook County.[3]