Estella / Lizarra | ||
---|---|---|
Altstadt von Estella | ||
Wappen | Karte von Spanien | |
Basisdaten | ||
Land: | Spanien | |
Autonome Gemeinschaft: | Navarra | |
Provinz: | Navarra | |
Comarca: | Montejurra | |
Gerichtsbezirk: | Estella-Lizarra | |
Koordinaten: | 42° 40′ N, 2° 2′ W | |
Höhe: | 421 msnm | |
Fläche: | 15,45 km² | |
Einwohner: | 13.977 (1. Jan. 2022)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 905 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 31200 | |
Gemeindenummer (INE): | 31097 | |
Verwaltung | ||
Bürgermeister: | Koldo Leoz | |
Website: | www.estella-lizarra.com | |
Lage der Stadt | ||
Karte anzeigen |
Estella [spanisch; baskisch Lizarra [ ]) ist eine Kleinstadt in Mittel-Navarra in Spanien.[2] Estella hat 13.977 Einwohner (Stand 1. Januar 2022) und ist damit der sechstgrößte Ort von Navarra. Beide Namen der Stadt, Estella und Lizarra, werden amtlich benutzt.
] (