Feodossija | ||
---|---|---|
Феодосія | ||
Basisdaten | ||
Oblast: | Autonome Republik Krim | |
Rajon: | Kreisfreie Stadt | |
Höhe: | 30 m | |
Fläche: | 350 km² | |
Einwohner: | 108.788 (2014) | |
Bevölkerungsdichte: | 311 Einwohner je km² | |
Postleitzahlen: | 298100 | |
Vorwahl: | +380 +7 36562 | |
Geographische Lage: | 45° 2′ N, 35° 23′ O | |
KATOTTH: | UA01180710010062019 | |
KOATUU: | 111600000 | |
Verwaltungsgliederung: | 1 Stadt, 5 Siedlungen städtischen Typs, 11 Dörfer | |
Verwaltung | ||
Adresse: | вул. Земська 4 98100 м. Феодосія | |
Statistische Informationen | ||
|
Feodossija (ukrainisch Феодосія, russisch Феодосия, beide /feoˈdosija/; krimtatarisch Kefe; altgriechisch Θεοδοσία Theodosía, mittelgriechisch Κάφφας Káffas; im Mittelalter verbreitet Kaffa oder Caffa, später auch Coffa) ist eine Hafenstadt und ein touristisches Zentrum in der Autonomen Republik Krim (Ukraine) mit etwa 90.000 Einwohnern (mit eingemeindeten Vororten). Bewohnt wird Feodossija mehrheitlich von ethnischen Russen.